Concours Ecouflant
Le dimanche 07 mai 2017
Le dimanche 07 mai 2017
Compte-rendu
| Quentin MARLOTEAU | 1er en FITA et fédéral | |
| Thémis DIDIER | 1 ére en FITA | |
| Nolwenn LEMARIE | 1 ére en FITA | |
| Yvon MEUNIER | 1 er en FITA et Fédéral | |
| Denis DIDIER | 2 éme en FITA | |
| Maurice LECOR | 1 er en FITA et 2 éme en Fédéral | |
| Paco GASTINEAU | 2 éme en Fédéral | |
| Jacky MAILLARD | 4 éme en Fédéral | |
| Baptiste DURAND | 4 éme en FITA | |
| Xavier CLERGEAU | 11 éme en Fédéral | |
| Thomas BRUN | 6 éme en Fédéral | |
| Charline LEFAUX | 1 ére en FITA et Fédéral | |
| Stéphane SAULOUP | 9 éme en Fédéral | |
| Lison SAULOUP | 2 éme en Fédéral |
Par équipes: 1 er en FITA poulies et classique
1 er en Fédéral classique Jeunes
6 éme en Fédéral classique adultes
Partager sur
Participants
Membre masqué
Membre masqué
Membre masqué
Membre masqué
sportsregions