Publiée le par Membre Masqué
Liste des engagés
| Support sélection WC 2 CO | |||
| Liste des participants par catégorie de classement | |||
| MONTREUIL JUIGNE du 04/05/2013 au 05/05/2013 | |||
| LEBECQUE PASCALE | GRANDE SYNTHE | 595029W | SFCO |
| LEGER PATRICIA | DRAVEIL | 286053C | SFCO |
| MARTRET CAROLINE | NEUILLY SUR MARNE | 330545N | SFCO |
| NAUD SANDRA | CARQUEFOU | 292202L | SFCO |
| PAGES ANNIE | ARGENTEUIL | 434304V | SFCO |
| VANDIONANT-FRANGILLI SAND | NIMES | 357691V | SFCO |
| ARNOLD YVES | HAGUENAU | 647895J | SHCO |
| BEAUD JEANMARC | PERIGNY | 211290N | SHCO |
| BERTONCINI FLORENT | COULOGNE | 715327E | SHCO |
| BESNARD VINCENT | RENNES CIE | 632547B | SHCO |
| BOMMART SYLVAIN | WINGLES | 398396P | SHCO |
| BRASSEUR SEBASTIEN | WINGLES | 385156Y | SHCO |
| BURRUS RAPHAEL | HAGUENAU | 347746K | SHCO |
| DAULEU LUDOVIC | RENNES CIE | 434925V | SHCO |
| DELOBELLE FABIEN | RUEIL MALMAISON STAR | 300680B | SHCO |
| DELOCHE PIERRE JULIEN | SALAISE SUR SANNE | 623794M | SHCO |
| DIDIER DENIS | MONTREUIL JUIGNE | 674372N | SHCO |
| DOUSSOT CHRISTOPHE | ISSY LES MOULINEAUX | 310002J | SHCO |
| FAUCHEUR FLORIAN | SAINT AVERTIN | 385432Y | SHCO |
| GENET DOMINIQUE | SMARVES | 279511S | SHCO |
| GUIGNET PATRICK | GAGNY | 262277J | SHCO |
| HAUDOIN FRANCK | DAUMERAY | 637116T | SHCO |
| NAUD PATRICK | CARQUEFOU | 438637E | SHCO |
| OLIVIER ADRIEN | COMPIEGNE | 645128B | SHCO |
| PEINEAU SEBASTIEN | RUEIL MALMAISON STAR | 349225T | SHCO |
| PEYRONDET FRANCOIS | BOE | 201526A | SHCO |
| RELET MATTHIEU | LA HAYE FOUASSIERE | 400417L | SHCO |
| RUBBEN GUILLAUME | WINGLES | 596483B | SHCO |
| VARECHON DIMITRI | TORPES | SHCO | |
| SIEFFERT PIERRE | DIJON | 301388W | SHCO |
| HORNER PHILIPPE | CHALLES LES EAUX | 224547Y | VHCO |
| PEREIRA ERIC | SAINT AVERTIN | 780646D | VHCO |
sportsregions